Split muro 9000BTU hasta 22000BTU modelo on off
Este verano deja afuera el calor con el nuevo Climatizador (frío y calor) que le dará a tu hogar un clima perfecto todos los días del año, tecnología On-Off.
La perfecta combinación de funcionalidad, desempeño y rendimiento en un equipo de gama de entrada. Función Wi-Fi incorporada para poder controlar el clima de tu hogar desde donde quieras y operación modo sleep para dormir confortablemente. Recomendado para áreas de hasta 18m2 (en condiciones óptimas de aislamiento).
Descripción
Ficha técnica 9k
Capacidad Equipo | 9000 BTU/h |
Área de cobertura nominal | 18 m2 |
Dimensiones UI | 79/ 19,7/ 25,5 cm |
Peso UI | 9 Kg |
Dimensiones UE | 66/ 48,2/ 24 cm |
Peso UE | 25 Kg |
Medio que caliente o enfría | Aire |
Tecnología de funcionamiento | Aire Acondicionado Split , Wifi , On-Off |
Marca | KHÖNE |
Frio/ Calor | Sí |
Nivel de ruido | ≤51 dB(A) |
Tipo de compresor | Rotativo |
Uso | Doméstico. Comercial |
Tecnología destacada | Modo Sleep, descongelamiento inteligente, tratamiento anticorrosivo |
Refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 20 g/m adicional |
Consumo corriente en calor | 5,8 A |
Clasificación energética frío | A |
Consumo corriente en frío | 5,8 A |
clasificación energética calor | A |
País de procedencia | China |
Modelo | KSM-09BC2}
|
Ficha técnica 12k
Capacidad Equipo | 12000 BTU/h |
Área de cobertura nominal | 24 m2 |
Dimensiones UI | 79/ 19,7/ 25,5 cm |
Peso UI | 9 Kg |
Dimensiones UE | 71,5/ 48,2/ 24 cm |
Peso UE | 26 Kg |
Medio que caliente o enfría | Aire |
Tecnología de funcionamiento | Aire Acondicionado Split , Wifi , On-Off |
Marca | KHÖNE |
Frio/ Calor | Sí |
Nivel de ruido | ≤53 dB(A) |
Tipo de compresor | Rotativo |
Uso | Doméstico. Comercial |
Tecnología destacada | Modo Sleep, descongelamiento inteligente, tratamiento anticorrosivo |
Refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 20 g/m adicional |
Consumo corriente en calor | 7,1 A |
Clasificación energética frío | A |
Consumo corriente en frío | 7,6 A |
clasificación energética calor | A |
País de procedencia | China |
Modelo | KSM-12BC2 |
Ficha técnica 18k
Capacidad Equipo | 18000 BTU/h |
Área de cobertura nominal | 36 m2 |
Dimensiones UI | 89/ 22/ 30 cm |
Peso UI | 12 Kg |
Dimensiones UE | 81/ 58,5/ 28 cm |
Peso UE | 41 Kg |
Medio que caliente o enfría | Aire |
Tecnología de funcionamiento | Aire Acondicionado Split , Wifi , On-Off |
Marca | KHÖNE |
Frio/ Calor | Sí |
Nivel de ruido | ≤54 dB(A) |
Tipo de compresor | Rotativo |
Uso | Doméstico. Comercial |
Tecnología destacada | Modo Sleep, descongelamiento inteligente, tratamiento anticorrosivo |
Refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 20 g/m adicional |
Consumo corriente en calor | 11,9 A |
Clasificación energética frío | A |
Consumo corriente en frío | 12,5 A |
clasificación energética calor | A |
País de procedencia | China |
Modelo | KSM-18BC2 |
Ficha técnica 22k
Capacidad Equipo | 22000 BTU/h |
Área de cobertura nominal | 48 m2 |
Dimensiones UI | 99,8/ 22,5/ 32,5 cm |
Peso UI | 15 Kg |
Dimensiones UE | 86/ 65/ 31 cm |
Peso UE | 42,5 Kg |
Medio que caliente o enfría | Aire |
Tecnología de funcionamiento | Aire Acondicionado Split , Wifi , On-Off |
Marca | KHÖNE |
Frio/ Calor | Sí |
Nivel de ruido | ≤57 dB(A) |
Tipo de compresor | Rotativo |
Uso | Doméstico. Comercial |
Tecnología destacada | Modo Sleep, descongelamiento inteligente, tratamiento anticorrosivo |
Refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 30 g/m adicional |
Consumo corriente en calor | 11,5 A |
Clasificación energética frío | A |
Consumo corriente en frío | 12,5 A |
clasificación energética calor | A |
País de procedencia | China |
Modelo | KSM-22BC2 |
Productos relacionados
SPLIT DUCTO INVERTER Clark de 18.000 a 60.000 Btu hr
CIELO PISO INVERTER Clark de 18.000 a 60.000 Btu hr
Valoraciones
No hay valoraciones aún.